Regata enogastronomica
PROGRAMMA
Sabato 8 e domenica 9, ore 11: competizione velica
disputata misurando le abilità degli skipper e degli chef
locali che, a bordo delle imbarcazioni, prepareranno vere
specialità, accompagnate dal vino della cantina abbinata
alla barca.
Sabato 8, ore 20.30: cena con accompagnamento musicale.
Domenica 9, ore 18: premiazione della regata
enogastronomica seguita da buffet presso il porto,
accompagnato da degustazione di vini pisani e
livornesi.
SCARICA IL PROGRAMMA (PDF - 911Kb) - SCARICA LE ISTRUZIONI DI REGATA (PDF - 42Kb)
CLASSIFICHE
ELENCO EQUIPAGGI REGATA ENOGASTRONOMICA
| N° | IMBARCAZIONE | MODELLO | RISTORANTE | CANTINA |
| 1 | Acquarius IV | S.O. 42 | 0586 Food and Style | Aneri |
| 2 | Airi | Oceanis 43 | Il Doretto | Tenuta di Valgiano |
| 3 | Albablu | Swan 53 | Il Tirreno | Tenuta dell'Ornellaia |
| 4 | Aledo | GS 40 | Il Magazzino | Duemani |
| 5 | Anouschka | First Europe 37 | Ghinè e Cambrì | Casale Pozzuolo |
| 6 | Apache | Standfast 47 | Gualdo del re | Gualdo del re |
| 7 | Breezy | Beneteau 34.7 | Il Frantoio | Pietro Beconcini |
| 8 | Gabriella | Oceanis Clipper 331 | L'Imbuto | I Giusti e Zanza |
| 9 | Gherrador | GS50 | Rist. Puccini | Podere Sapaio |
| 10 | Gilgamesh | | Hotel Regina | Poggio agli Scalzi |
| 11 | Ghibly | Sun Odissey 28.1 | Tenuta S. Pietro | Cosimo Maria Masini |
| 12 | Grande Cesare | Canard 41 | La Mascalcia | Poggio Gagliardo |
| 13 | Holden | Oceanis Clipper 361 | Osteria del Violino | Caiarossa |
| 14 | Liana | GS 50 | Il Nettare degli Dei | Tringali Casanuova |
| 15 | LSD | prototipo Galetti | La Perla | Fontemorsi |
| 16 | Luna Vagabunda | Sun Odissey 54 DS | La Torre | La Torre |
| 17 | Lurigna | Baltic 56 | Osteria Miranda | Collemassari Grattamacco |
| 18 | Maku | Feeling 416 | Osteria I Cavalieri | Castello di Bolgheri |
| 19 | Matamanoa | Comet 45 Sport | L'aragosta | Sorbaiano |
| 20 | Matisse | Sun Odissey 43 | La carabaccia | Pieve de' Pitti |
| 21 | Morale della favola | Sun Fizz | Golden | Michele Satta |
| 22 | Nina | Comet 12 | Lo Scoglietto | Tenuta di Biserno |
| 23 | Old Salt | S.O. 52.2 Vintage | Scolapasta | Pagani de' Marchi |
| 24 | Why Not | Wally | Rist.Amaro | Bulichella |
| 25 | Phantomas | First 36.7 | Lunasia Green Park | Meletti Cavallari/Fornacelle |
| 26 | Querida | Vismara 40 | Allegoria | Campo alla Sughera |
| 27 | Saxa Calida | Oceanis 46 | Il Meliloto | San Guido |
| 28 | Sirdhana II | IMX 45 | I Ginepri | Tenuta Argentiera |
| 29 | Supereva | First 50 | Serendepico | Batzella |
| 30 | Tazmania | GS 40 | La Taverna delle Spianate | La Regola |
| 31 | Valentina | Sun Light 31 | Tenuta Giustiniani | Tenuta Giustiniani |
| 32 | Key West-Bulova | First.36.7 | Lo Scoglietto Ristobeach | Podere Còncori |
ELENCO EQUIPAGGI REGATA VELICA
| N° | IMBARCAZIONE | MODELLO |
| 1 | Canapiglia | X41 |
| 2 | Lady Alma | Comet 1000 |
| 3 | Nausicaa | Barberis |